Современное высококонцентрированное удобрение для предотвращения дефицита цинка и его быстрого и эффективного восполнения
Состав: 7% N + 3% K2O + 24% SO3 + 20% Zn + адъюванты + EPIN
Также возможно заказать это удобрение в бочке на 200 л и поддоне-контейнере на 1000 л.
Важность применения удобрения: VitaFer Ekstra Zn особенно рекомендуется для подкормки культур с высокой потребностью в цинке: зерновые, кукуруза, картофель, фрукты, овощи (помидоры, фасоль), а также зернобобовые и бобовые.
Дефицит цинка чаще всего проявляется у растений, выращеваемых на почвах с высоким содержанием кальция и часто подвергающимся обработкам большими дозами фосфорных удобрений. Недостаточное снабжение цинком вызывает серьезные нарушения основных физиологических функций растений, что приводит к отклонениям в их развитии, и таким образом к снижению урожайности.
VitaFer Ekstra Zn благодаря современной формулировке в виде суспензии обеспечивает быструю и эффективную подкормку растений большим количеством легкоусвояемого цинка. Азот и сера, входящие в состав удобрения, делают питание растений более комплексным.
Преимущества удобрения
- Высокое содержание цинка (200 г/л)
- Чрезвычайно быстрое усвоение цинка через листья
- Быстрый и эффективный транспорт цинка в растении
- Состав обогащён азотом и большим количеством серы
Дозировка и сроки применения
Культура | Доза (л/га) | Количество обработок и сроки применения |
---|---|---|
Озимые зерновые | 0,4 | 3 обработоки: осенью - от стадии 3-4 листьев до 2 недель перед концом осенней вегетации, весной - от начала вегетации до конца стадии выхода в трубку |
Весенние зерновые | 0,2 | 2 обработоки: от стадии 3 - 4 листьев до конца стадии второго узла, с интервалом 10-14 дней |
Озимый рапс | 0,4 | 2 обработоки: осенью - от стадии 6 листьев до двух недель до конца осенней вегетации, весной - от начала вегетации до начала стадии бутонизации |
Сахарная свёкла | 0,5-0,75 | 2 обработоки: от стадии 4-6 листьев до смыкания в междурядьях, с интервалом в 10-14 дней |
Кукуруза | 0,75-1 | 2 обработоки: от стадии 3-5 листьев, с интервалом в 7-10 дней |
Картофель | 0,5-0,75 | 2 обработоки: от стадии формирования побегов до достижения 40% окончательной массы клубней, с интервалом в 10-14 дней |
Грунтовые овощи с высоким спросом на цинк | 0,4 | 1-2 обработоки: во время интенсивного роста или во время периодов неблагоприятных поглощению цинка, с интервалом в 10-14 дней |
Бобовые | 0,5-0,75 | 2 обработоки: от всхода до стадии появления цветущих бутонов, раз в 7 дней |
Остальные грунтовые овощи | 0,3 | 1-2 обработоки: на момент появления на растениях симптомов дефицита цинка или во время периодов неблагоприятных поглощению цинка, с интервалом в 10-14 дней |
Яблони и груши | 0,75-1,5 | несколько обработок: весной - 2 обработоки от стадии распускания почек до зелёного бутона (рекомендуемая доза 0,75-1 л/га); летом (особенно на яблонях) - несколько обработок после июньского опадения зачатков (рекомендуемая уменьшенная доза 0,1-0,15 л/га); после сбора урожая - 3 обработоки, с интервалом в 14 дней (рекомендуемая доза 1,5 л/га) |
Вишни, черешни, сливы | 0,75-1,5 | несколько обработок: весной - 2 обработоки от стадии распускания почек до зелёного бутона (рекомендуемая доза 0,75 - 1 л/га); следующие - сразу после цветения деревьев (рекомендуемая уменьшенная доза 0,1-0,15 л/га); после сбора урожая - 3 обработоки, с интервалом в 14 дней (рекомендуемая доза 1,5 л/га) |
VitaFer Ekstra Zn может быть использован профилактически в указанных стадиях развития выращиваемых культур, особенно в условиях, ограничивающих поглощение цинка из почвы или в чрезвычайной ситуации, на момент обнаружения симптомов дефицита цинка.