Высококонцентрированное фосфорно-калийное удобрение для интенсивной подкормки многих видов сельскохозяйственных культур
Состав: 11% N + 22% P2O + 22% K2O + микроэлементы + адъюванты + EPIN
Также возможно заказать это удобрение в бочке на 200 л и поддоне-контейнере на 1000 л.
Удобрение VitaFer Macro PK характеризуется очень высоким содержанием фосфора и калия. Рекомендуется его применять осенью и весной, в периоды, когда неблагоприятные погодные условия (высокие или низкие температуры, засуха или избыток влаги) отрицательно влияют на усвоение фосфора и калия растениями из почвы.
Обогащение состава азотом и полный набор легко доступных микроэлементов обеспечивает сбалансированное питание растений веществами, необходимыми для их эффективного развития.
Основные преимущества удобрения
- Высокое содержание фосфора и калия
- Состав дополнен азотом и комплексом микроэлементов
- Современная формулировка обеспечивает высокую усвояемость компонентов и полную безопасность для сельскохозяйственных культур
Дозировка и сроки применения
Культура | Дозировка (л/га) | Фаза развития возделываемой культуры |
---|---|---|
Озимые зерновые | 2-3 | 2 обработки: осенью от фазы 3-4 листьев до 2 недель перед концом осенней вегетации; весной от начала вегетации до начала фазы колошения |
Весенние зерновые | 2-3 | 1-2 обработки: от фазы 3-4 листьев до начала фазы колошения, с интервалом в 10-14 дней |
Рапс | 2-3 | 2 обработки: осенью от фазы 4-6 листьев до 2 недель перед окончанием осенней вегетации; весной от начала вегетации до начала цветения |
Сахарная свекла | 2-3 | 2 обработки: от фазы 4-6 листьев до смыкания в междурядьях с интервалом в 10-14 дней |
Кукуруза | 2-3 | 1 обработка: на стадии интенсивного роста (6-10 листьев) |
Картофель | 2-3 | 2 обработки: от фазы формирования побегов до достижения 40% от окончательной массы клубней с интервалом в 10-14 дней |
Полевые овощи | 2-3 | 1-2 обработки: от фазы 4-6 листьев или после принятия рассады с интервалом 10-14 дней |
Плодовые деревья | 3-5 | несколько обработoк: после цветения, в период роста бутонов и до сбора урожая, особенно в периоды неблагоприятных условий для получения фосфора и калия из почвы |
Ягоды | 3-5 | несколько обработoк: ранней весной, после цветения и перед окрашиванием плодов, особенно в периоды неблагоприятных условий для получения фосфора и калия из почвы |
VitaFer Macro P может применяться превентивно в приведенных выше фазах развития либо интервенционно при признаках дефицита фосфора Внимание: Не смешивать с кальциевыми удобрениями и сульфатом магния!